Навчальний планПрохідського ліцею Ратнівської селищної радина 2022-2023 навчальний рік 5 клас
Навчальний план Прохідського ліцею Ратнівської селищної радина 2022-2023 навчальний рік 6-9 класи
Індивідуальний навчальний план учня 5 класуПрохідського ліцею Ратнівської селищної радина 2022-2023 навчальний рік
| № з/п | Освітні галузі | Інваріантна складова | Кількість годин |
| Навчальні предмети | |||
| 1. | Мовно-літературна | Українська мова | 4 |
| 2. | Українська література | 2 | |
| 3. | Зарубіжна література | 2 | |
| 4. | Іноземна мова (англ.) | 4 | |
| 5. | Математична | Математика | 5 |
| 6. | Природнича | Пізнаємо природу | 2 |
| 7. | Соціальна і здоров'язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 |
| 8. | Етика | 1 | |
| 9. | Громадянська та історична | Вступ до історії України та громадянської освіти | 1 |
| 10. | Інформатична | Інформатика | 2 |
| 11. | Технологічна | Технології | 2 |
| 12. | Мистецька | Музичне мистецтво | 1 |
| 13. | Образотворче мистецтво | 1 | |
| 14. | Фізична культура | Фізична культура | 3 |
| Разом без фізкультури | 28 | ||
| Варіативна складова | - | ||
| Курси за вибором, спецкурси | - | ||
| - | - | - | - |
| Гранично допустиме навчальне навантаження на 1 учня | 28 | ||
| Разом | 31 | ||
| Всього фінансується | 31 | ||
| Вакансії | - | ||
Навчальний план Прохідського ліцею Ратнівської селищної радина 2022-2023 навчальний рік 6-9 класи
| з/п | Інваріантна складова | Кількість годин | |||
| Навчальні предмети | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Українська мова | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 2. | Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Іноземна мова (англ.) | 3 | 3 | 2+1 | 2+1 |
| 4. | Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Історія України | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Основи правознавства | - | - | - | 1 |
| 8. | Музичне мистецтво | 1 | 1 | - | - |
| 9. | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | - | - |
| 10. | Мистецтво | - | - | 1 | 1 |
| 11. | Математика | 4 | - | - | - |
| 12. | Алгебра | - | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Геометрія | - | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Географія | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| 16. | Фізика | - | 2 | 2 | 3 |
| 17. | Хімія | - | 1,5 | 2 | 2 |
| 18. | Трудове навчання | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Інформатика | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20. | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
| РАЗОМ БЕЗ ФІЗКУЛЬТУРИ | 26,5 | 28 | 27,5 | 29 | |
| Варіативна складова | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Факультативи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1. | Основи християнської етики | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гранично допустиме навчальне навантаження на 1 учня | 31 | 32 | 33 | 33 | |
| РАЗОМ | 30,5 | 32 | 32,5 | 34 | |
| Всього фінансується | 32 | 35 | 36 | 36 | |
| Вакансії | 1,5 | 3 | 3,5 | 2 | |
Індивідуальний навчальний план учня 5 класуПрохідського ліцею Ратнівської селищної радина 2022-2023 навчальний рік
| № з/п | Освітні галузі | Інваріантна складова | Кількість годин |
| Навчальні предмети | |||
| 1. | Мовно-літературна | Українська мова | 2,5 |
| 2. | Українська література | 1,5 | |
| 3. | Зарубіжна література | 1 | |
| 4. | Іноземна мова (англ.) | 2 | |
| 5. | Математична | Математика | 2,5 |
| 6. | Природнича | Пізнаємо природу | 1 |
| 7. | Соціальна і здоров'язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 0,25 |
| 8. | Етика | 0,25 | |
| 9. | Громадянська та історична | Вступ до історії України та громадянської освіти | 0,5 |
| 10. | Інформатична | Інформатика | 0,5 |
| 11. | Технологічна | Технології | 1 |
| 12. | Мистецька | Музичне мистецтво | 0,25 |
| 13. | Образотворче мистецтво | 0,5 | |
| 14. | Фізична культура | Фізична культура | 0,25 |
| Разом без фізкультури | 13,75 | ||
| Варіативна складова | - | ||
| Курси за вибором, спецкурси | - | ||
| - | - | - | - |
| Гранично допустиме навчальне навантаження на 1 учня | 14 | ||
| Разом | 14 | ||
| Всього фінансується | 14 | ||
| Вакансії | - | ||